Symbolleiste | Â |
![]() | Neue Felddefinition anlegen. |
![]() | Ansicht neu laden. |
ID | Identifikationsnummer des angelegten Feldes. (wird automatisch vergeben) |
Feldname | Name des Feldes |
FeldkĂĽrzel | KĂĽrzel des angelegten Feldes |
Datentyp | Â Datentyp des Feldes (Feldtyp) Â |
Funktionen | Felddefinition editieren. |
Funktionen | Feld ĂĽbersetzen |
Funktionen | Felddefinition löschen. |
Administrator-Handbuch termXplorer 2013
- Home
- Docs
- Administrator-Handbuch te...
- 3 Felder anlegen/editiere...
- 3.1 Symbole und Buttons in der Ansicht Felddefinitionen