Symbolleiste |
|
Neuen komplexen Filter anlegen. | |
Ansicht neu laden. | |
ID | Identifikationsnummer des angelegten Filters. |
Name | Name des Filters. |
Beschreibung | Art oder Funktion des Filters. |
Besitzer | Name des Users, der den Filter angelegt hat. |
Öffentlich | Alleinige Nutzung oder Nutzung des Filters für alle zugänglich. |
Editieren | Filter bearbeiten. |
Löschen | Filter löschen. |
termXplorer Benutzerhandbuch August 2023
- Home
- Dokumente
- termXplorer Benutzerhandb...
- 5. Komplexe Filter anlege...
- 5.1 Symbole und Buttons in der Liste der komplexen Filter