Symbolleiste |
|
![]() | Neue Termbank anlegen. |
![]() | Ansicht neu laden. |
ID | Identifikationsnummer der Termbank (wird automatisch vergeben) |
Name | Name der Termbank |
Berechtigungen |
Hier können Zugriffsrechte der einzelnen Nutzergruppen auf die Termbanken angepasst werden.
|
Felder | Hier können der Termbank Felder zugewiesen werden. |
Funktionen | Termbank editieren. |
Funktionen | Termbank leeren. |
Funktionen | Termbank löschen. |
Administrator-Handbuch termXplorer 2013
- Home
- Dokumente
- Administrator-Handbuch termXplorer 2013
- 4 Termbanken anlegen/editieren
- 4.1 Symbole und Buttons in der Termbankliste